このページはヘッドショット メインフィールドの予約ページです。
(リトルヘッドショットの予約はこちら)
スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12022年5月1日 | 22022年5月2日 | 32022年5月3日 | 42022年5月4日 | 52022年5月5日 | 62022年5月6日 | 72022年5月7日 |
82022年5月8日 | 92022年5月9日 | 102022年5月10日 | 112022年5月11日 | 122022年5月12日 | 132022年5月13日 | 142022年5月14日 |
152022年5月15日 | 162022年5月16日 | 172022年5月17日 | 182022年5月18日 | 192022年5月19日 | 202022年5月20日 | 212022年5月21日 |
222022年5月22日 | 232022年5月23日 | 242022年5月24日 | 252022年5月25日 | 262022年5月26日 | 272022年5月27日 | 282022年5月28日 |
292022年5月29日 | 302022年5月30日 | 312022年5月31日 | 12022年6月1日 | 22022年6月2日 | 32022年6月3日 | 42022年6月4日 |
AM8:00~PM17:00 | PM19:00~AM5:00 | |
---|---|---|
イエローゾーンの 予約状況 |
![]() イエローゾーン・昼 予約あり |
![]() イエローゾーン・夜 予約あり |
レッドゾーンの 予約状況 |
![]() レッドゾーン・昼 予約あり |
![]() レッドゾーン・夜 予約あり |
定例会開催日 | ![]() ヘッドショット定例会 |
|
![]() ヘッドショット×ユニオン定例会 |
貸切利用料金
ヘッドショット メインフィールド
※2019年10月1日より下記料金に消費税10%を加算させていただきます。
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
イエローゾーン | 【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | ||
レッドゾーン | 【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | ||
全面使用 | 【昼】平日 | 55,000円 | 人数 × 5,500円 | 人数 × 2,700円 |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 66,000円 | 人数 × 3,300円 |
※土・日・祝日の貸し切りは行っておりません。
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
- 当日人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)、年末年始(12月28日~1月5日)は、休日料金となります。
- 夜戦時の食事はお客さまにてご用意お願いいたします。
※現在、夜間の貸し切りは休止中です。
貸切予約受付フォーム
携帯・スマートフォンのアドレスをご利用の方へ
docomo、au、softbankなど各キャリアのメールアドレスでの申し込みの場合、確認メールが届かないことがございます。
お手数ですが、以下のドメインを受信できるように設定してください。
@head-shot.jp