このページはヘッドショット メインフィールドの予約ページです。
(リトルヘッドショットの予約はこちら)
スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
292023年1月29日 | 302023年1月30日 | 312023年1月31日 | 12023年2月1日 | 22023年2月2日 | 32023年2月3日 | 42023年2月4日 |
52023年2月5日 | 62023年2月6日 | 72023年2月7日 | 82023年2月8日 | 92023年2月9日 | 102023年2月10日 | 112023年2月11日 |
122023年2月12日 | 132023年2月13日 | 142023年2月14日 | 152023年2月15日 | 162023年2月16日 | 172023年2月17日 | 182023年2月18日 |
192023年2月19日 | 202023年2月20日 | 212023年2月21日 | 222023年2月22日 | 232023年2月23日 | 242023年2月24日 | 252023年2月25日 |
262023年2月26日 | 272023年2月27日 | 282023年2月28日 | 12023年3月1日 | 22023年3月2日 | 32023年3月3日 | 42023年3月4日 |
貸切利用料金
ヘッドショット メインフィールド
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
イエローゾーン | 【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | ||
レッドゾーン | 【昼】平日 | 27,000円 | 人数 × 2,700円 | |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 33,000円 | 人数 × 3,300円 | ||
全面使用 | 【昼】平日 | 55,000円 | 人数 × 5,500円 | 人数 × 2,700円 |
【夜】※現在休止中平日・土日祝 同額 | 66,000円 | 人数 × 3,300円 |
※土・日・祝日の貸し切りは行っておりません。
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
- 当日人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。
- ゴールデンウィーク(4月29日~5月5日)、年末年始(12月28日~1月5日)は、休日料金となります。
- 夜戦時の食事はお客さまにてご用意お願いいたします。
※現在、夜間の貸し切りは休止中です。
貸切予約受付フォーム
携帯・スマートフォンのアドレスをご利用の方へ
docomo、au、softbankなど各キャリアのメールアドレスでの申し込みの場合、確認メールが届かないことがございます。
お手数ですが、以下のドメインを受信できるように設定してください。
@head-shot.jp