このページはヘッドショット メインフィールドの予約ページです。
(リトルヘッドショットの予約はこちら)
スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
282021年3月28日 | 292021年3月29日 | 302021年3月30日 | 312021年3月31日 | 12021年4月1日 | 22021年4月2日 | 32021年4月3日 |
42021年4月4日 | 52021年4月5日 | 62021年4月6日 | 72021年4月7日 | 82021年4月8日 | 92021年4月9日 | 102021年4月10日 |
112021年4月11日 | 122021年4月12日 | 132021年4月13日 | 142021年4月14日 | 152021年4月15日 | 162021年4月16日 | 172021年4月17日 |
182021年4月18日 | 192021年4月19日 | 202021年4月20日 | 212021年4月21日 | 222021年4月22日 | 232021年4月23日 | 242021年4月24日 |
252021年4月25日 | 262021年4月26日 | 272021年4月27日 | 282021年4月28日 | 292021年4月29日 | 302021年4月30日 | 12021年5月1日 |
AM8:00~PM17:00 | PM19:00~AM5:00 | |
---|---|---|
イエローゾーンの 予約状況 |
![]() イエローゾーン・昼 予約あり |
![]() イエローゾーン・夜 予約あり |
レッドゾーンの 予約状況 |
![]() レッドゾーン・昼 予約あり |
![]() レッドゾーン・夜 予約あり |
定例会開催日 | ![]() ヘッドショット定例会 |
|
![]() ヘッドショット×ユニオン定例会 |
貸切利用料金
ヘッドショット メインフィールド
※2019年10月1日より下記料金に消費税10%を加算させていただきます。
10名まで | 11名以上 | 30名以上 | ||
---|---|---|---|---|
イエローゾーン | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | ||
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | ||
レッドゾーン | 【昼】土・日・祝 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | |
【昼】平日 | 25,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | ||
【夜】平日・土日祝 同額 | 30,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 | ||
全面使用 | 【昼】土・日・祝 | 60,000円+税 | 人数 × 6,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】平日 | 50,000円+税 | 人数 × 5,000円+税 | 人数 × 2,500円+税 | |
【夜】平日・土日祝 同額 | 60,000円+税 | 人数 × 3,000円+税 |
【昼】08:00~17:00【夜】19:00~翌5:00
※現在、夜間の貸し切りは休止中です。
貸切予約受付フォーム
携帯・スマートフォンのアドレスをご利用の方へ
docomo、au、softbankなど各キャリアのメールアドレスでの申し込みの場合、確認メールが届かないことがございます。
お手数ですが、以下のドメインを受信できるように設定してください。
@head-shot.jp